タ行/ダークソウル3/直剣/太陽の直剣 の変更点

Top > タ行 > ダークソウル3 > 直剣 > 太陽の直剣

#topicpath
TITLE:ダークソウル3 直剣-太陽の直剣
*太陽の直剣 解説 [#scee64aa]
-雷の力を宿した古い直剣
-見かけは変哲のないロングソードでしかないが宿した力は、確かに太陽のそれである。それは、偏執にも似た思いの賜物だったろうか
-戦技は「太陽の誓い」
太陽の誓いと共に剣を掲げ、周囲も含め、攻撃力とカット率を高める。太陽の戦士は、古来協力者であったという

*太陽の直剣 基本値 [#e2941027]
奇跡「惜別の涙」→戦技「太陽の誓い」の順で発動すると惜別の効果が切れてしまう。
ちなみに、太陽の誓い→惜別の順で発動すれば重複させることが出来る。

LEFT:|80|40|100|40|c
|>|>|>|~基本性能|h
|~武器種|>|>|直剣|
|~攻撃属性|>|>|標準/刺突|
|~戦技|>|>|太陽の誓い|
|~消費FP|>|>|40(-/-)|
|~重量|3.0|~耐久度|70|
|~物理攻撃力|112|~物理カット|45.0|
|~魔力攻撃力|0|~魔力カット|30.0|
|~炎攻撃力|0|~炎カット|25.0|
|~雷攻撃力|0|~雷カット|25.0|
|~闇攻撃力|0|~闇カット|30.0|
|~致命攻撃力|100|~受け能力|30|
|~射程距離|-|~魔法威力修正|-|
&br;
LEFT:|80|40|40|40|c
||~出血|~毒|~冷気|h
|~特殊効果|0|0|0|
&br;
LEFT:|80|40|40|40|40|c
||~筋力|~技量|~理力|~信仰|h
|~能力補正|C|C|-|-|
&br;
LEFT:|80|40|40|40|40|c
||~筋力|~技量|~理力|~信仰|h
|~必要能力値|12|12|0|16|
&br;
LEFT:|220|c
|~主な入手先|h
|貪欲者のドロップ(ロスリック城)|

*太陽の直剣 モーション [#d11d19cc]
LEFT:|80|60|200|c
|>|>|~右手|h
|~R1|一段目|右から左へ斬る|
|~|二段目|左から右へ斬る|
|~R2|一段目|踏み込んで真正面に突く|
|~|二段目|左下から斬り上げる|
|~ロリR1|>|立ち上がると同時に真正面に突く|
|~ロリR2|>|立ち上がりながら左下から斬り上げる|
|~ステップ|>|少し走りながら左から右へ斬り払う|
|~ダッシュ|>|少し走りながら左から右へ斬り払う|
|~ジャンプ|>|前方にジャンプして下に突き刺す|
&br;
LEFT:|80|60|200|c
|>|>|~両手|h
|~R1|一段目|右上から振り下ろす|
|~|二段目|左下から斬り上げる|
|~R2|一段目|踏み込みながら右から左へ斬る|
|~|二段目|左から右へ薙ぎ払う|
|~ロリR1|>|立ち上がると同時に真正面に突く|
|~ロリR2|>|左から右へ薙ぎ払う|
|~ステップ|>|真上から振り下ろす|
|~ダッシュ|>|真上から振り下ろす|
|~ジャンプ|>|前方にジャンプして下に突き刺す|

* 武器強化 [#z22e74e0]
LEFT:|60|40|40|40|40|40|40|60|60|60|60|60|60|40|40|40|40|40|40|40|c
|~強化|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|~カット率|>|>|~特殊効果|>|>|>|~能力補正|h
|~|~物|~魔|~炎|~雷|~闇|~致|~物|~魔|~炎|~雷|~闇|~受|~血|~毒|~冷|~筋|~技|~理|~信|h
|~なし|112|0|0|0|0|100|45.0|30.0|25.0|25.0|30.0|30|0|0|0|C|C|0|0|
|~+1|125|0|0|0|0|100|~|~|~|~|~|~|0|0|0|C|C|0|0|
|~+2|134|0|0|0|0|100|~|~|~|~|~|~|0|0|0|C|C|0|0|
|~+3|156|0|0|0|0|100|~|~|~|~|~|~|0|0|0|C|C|0|0|
|~+4|176|0|0|0|0|100|~|~|~|~|~|~|0|0|0|C|C|0|0|
|~+5|196|0|0|0|0|100|~|~|~|~|~|~|0|0|0|B|B|0|0|

* 強化に必要な素材とソウル [#c95305d7]
LEFT:|60|150|60|60|100|c
|~強化|~素材|~通常時|~変質時|~変質変更|h
|~なし|-|-|-|変質強化不可|
|~+1|光る楔石×1|475||~|
|~+2|光る楔石×2|658||~|
|~+3|光る楔石×4|846||~|
|~+4|光る楔石×8|1034||~|
|~+5|楔石の原盤×1|1410||~|