Last-modified: Fri, 29 Apr 2016 18:17:48 JST (3488d)
ロスリックの聖剣 解説
ロスリックの聖剣 基本値
| 基本性能 |
|---|
| 武器種 | 直剣 |
|---|
| 攻撃属性 | 標準/刺突 |
|---|
| 戦技 | ロスリックの聖光 |
|---|
| 消費FP | -(17/22) |
|---|
| 重量 | 4.0 | 耐久度 | 89 |
|---|
| 物理攻撃力 | 107 | 物理カット | 50.0 |
|---|
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 35.0 |
|---|
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 30.0 |
|---|
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 30.0 |
|---|
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 35.0 |
|---|
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 35 |
|---|
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|---|
ロスリックの聖剣 モーション
| 右手 |
|---|
| R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
|---|
| 二段目 | 左から右へ斬る |
| R2 | 一段目 | 踏み込んで真正面に突く |
|---|
| 二段目 | 左下から斬り上げる |
| ロリR1 | 立ち上がると同時に真正面に突く |
|---|
| ロリR2 | 立ち上がりながら左下から斬り上げる |
|---|
| ステップ | 少し走りながら左から右へ斬り払う |
|---|
| ダッシュ | 少し走りながら左から右へ斬り払う |
|---|
| ジャンプ | 前方にジャンプして下に突き刺す |
|---|
| 両手 |
|---|
| R1 | 一段目 | 右上から振り下ろす |
|---|
| 二段目 | 左下から斬り上げる |
| R2 | 一段目 | 踏み込みながら右から左へ斬る |
|---|
| 二段目 | 左から右へ薙ぎ払う |
| ロリR1 | 立ち上がると同時に真正面に突く |
|---|
| ロリR2 | 左から右へ薙ぎ払う |
|---|
| ステップ | 真上から振り下ろす |
|---|
| ダッシュ | 真上から振り下ろす |
|---|
| ジャンプ | 前方にジャンプして下に突き刺す |
|---|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
|---|
| なし | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
|---|
| +4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
|---|
| +5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
|---|
強化に必要な素材とソウル
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
|---|
| なし | - | - | - | 変質強化不可 |
|---|
| +1 | 光る楔石×1 | 780 | |
|---|
| +2 | 光る楔石×2 | 1248 | |
|---|
| +3 | 光る楔石×4 | 1716 | |
|---|
| +4 | 光る楔石×8 | 2184 | |
|---|
| +5 | 楔石の原盤×1 | 3120 | |
|---|