Last-modified: Thu, 05 May 2016 23:35:42 JST (3481d)
ストームルーラー 解説
- 「巨人殺し」の異名を持つ大剣
- 折れた刀身は、今でも嵐の力を宿し巨人を地に打ち倒すという。巨人ヨームはそれを二本持っていた。一本は、彼を信じぬ人々に与えられ、もう一本は、薪の王となるその前に一人の友に託されたという
- 戦技は「嵐の王」
構えにより嵐をその剣に纏わせる。その真価は、巨人を前にしたとき分かるだろう
ストームルーラー 基本値
Regulation Ver. 1.04
| 基本性能 |
|---|
| 武器種 | 大剣 |
|---|
| 攻撃属性 | 標準 |
|---|
| 戦技 | 嵐の王 |
|---|
| 消費FP | -(20/20) |
|---|
| 重量 | 8.0 | 耐久度 | 10 |
|---|
| 物理攻撃力 | 143 | 物理カット | 50.0 |
|---|
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 35.0 |
|---|
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 30.0 |
|---|
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 30.0 |
|---|
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 35.0 |
|---|
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 35 |
|---|
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|---|
Regulation Ver. 1.03
| 基本性能 |
|---|
| 武器種 | 大剣 |
|---|
| 攻撃属性 | 標準 |
|---|
| 戦技 | 嵐の王 |
|---|
| 消費FP | -(20/20) |
|---|
| 重量 | 8.0 | 耐久度 | 10 |
|---|
| 物理攻撃力 | 110 | 物理カット | 50.0 |
|---|
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 35.0 |
|---|
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 30.0 |
|---|
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 30.0 |
|---|
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 35.0 |
|---|
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 35 |
|---|
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|---|
| 主な入手先 |
|---|
| 罪の都の巨人ヨームがいる部屋の遺体 |
| NPC"カタリナのジークバルト"のイベント |
ストームルーラー モーション
| 右手 |
|---|
| R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
|---|
| 二段目 | 左から右へ斬る |
| R2 | 一段目 | 一歩踏み出しながら斬り下ろす |
|---|
| 二段目 | 左肩から斜めに斬り払う |
| ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
|---|
| ロリR2 | 左肩から斜めに斬り払う |
|---|
| ステップ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
|---|
| ダッシュ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
|---|
| ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
|---|
| 両手 |
|---|
| R1 | 一段目 | 右肩から下へ斬り下ろす |
|---|
| 二段目 | 左足から上へ斬り上げる |
| R2 | 一段目 | 大きく右から左へ斬り払う |
|---|
| 二段目 | 大きく左から右へ斬り払う |
| ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
|---|
| ロリR2 | 大きく左から右へ斬り払う |
|---|
| ステップ | 回転し左から右へ斬り払う |
|---|
| ダッシュ | 回転し左から右へ斬り払う |
|---|
| ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
|---|
ストームルーラー 武器強化
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
|---|
| なし | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
|---|
| +5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
|---|
ストームルーラー 強化に必要な素材とソウル
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
|---|
| なし | - | - | - | 変質強化不可 |
|---|
| +1 | 楔石のウロコ×1 | 760 | |
|---|
| +2 | 楔石のウロコ×2 | 1216 | |
|---|
| +3 | 楔石のウロコ×4 | 1672 | |
|---|
| +4 | 楔石のウロコ×8 | 2128 | |
|---|
| +5 | 楔石の原盤×1 | 3040 | |
|---|