Last-modified: Thu, 05 May 2016 23:53:44 JST (3481d)
火継ぎの大剣 解説
火継ぎの大剣 基本値
Regulation Ver. 1.04
| 基本性能 |
|---|
| 武器種 | 大剣 |
|---|
| 攻撃属性 | 標準 |
|---|
| 戦技 | 残り火 |
|---|
| 消費FP | 25(-/-) |
|---|
| 重量 | 9.0 | 耐久度 | 105 |
|---|
| 物理攻撃力 | 128 | 物理カット | 55.0 |
|---|
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 35.0 |
|---|
| 炎攻撃力 | 89 | 炎カット | 40.0 |
|---|
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 30.0 |
|---|
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 35.0 |
|---|
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
|---|
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|---|
Regulation Ver. 1.03
| 基本性能 |
|---|
| 武器種 | 大剣 |
|---|
| 攻撃属性 | 標準 |
|---|
| 戦技 | 残り火 |
|---|
| 消費FP | 25(-/-) |
|---|
| 重量 | 9.0 | 耐久度 | 105 |
|---|
| 物理攻撃力 | 119 | 物理カット | 55.0 |
|---|
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 35.0 |
|---|
| 炎攻撃力 | 80 | 炎カット | 40.0 |
|---|
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 30.0 |
|---|
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 35.0 |
|---|
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
|---|
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|---|
火継ぎの大剣 モーション
| 右手 |
|---|
| R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
|---|
| 二段目 | 左から右へ斬る |
| R2 | 一段目 | 一歩踏み出しながら斬り下ろす |
|---|
| 二段目 | 左肩から斜めに斬り払う |
| ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
|---|
| ロリR2 | 左肩から斜めに斬り払う |
|---|
| ステップ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
|---|
| ダッシュ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
|---|
| ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
|---|
| 両手 |
|---|
| R1 | 一段目 | 右肩から下へ斬り下ろす |
|---|
| 二段目 | 左足から上へ斬り上げる |
| R2 | 一段目 | 大きく右から左へ斬り払う |
|---|
| 二段目 | 大きく左から右へ斬り払う |
| ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
|---|
| ロリR2 | 大きく左から右へ斬り払う |
|---|
| ステップ | 回転し左から右へ斬り払う |
|---|
| ダッシュ | 回転し左から右へ斬り払う |
|---|
| ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
|---|
火継ぎの大剣 武器強化
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
|---|
| なし | 128 | 0 | 89 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 35.0 | 40.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +1 | 149 | 0 | 103 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +2 | 170 | 0 | 118 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +3 | 191 | 0 | 132 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +4 | 212 | 0 | 147 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
| +5 | 234 | 0 | 162 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
|---|
火継ぎの大剣 強化に必要な素材とソウル
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
|---|
| なし | - | - | - | 変質強化不可 |
|---|
| +1 | 楔石のウロコ×1 | 1060 | |
|---|
| +2 | 楔石のウロコ×2 | 1696 | |
|---|
| +3 | 楔石のウロコ×4 | 2332 | |
|---|
| +4 | 楔石のウロコ×8 | 2968 | |
|---|
| +5 | 楔石の原盤×1 | 4240 | |
|---|