タ行/ダークソウル3/ 短剣/尾骨の短剣 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- タ行/ダークソウル3/ 短剣/尾骨の短剣 へ行く。
- 1 (2016-05-23 (月) 23:37:41)
尾骨の短剣 解説
- イルシールの地下牢の囚人なりそこないが大事そうに持つ歪んだ短剣
- それは貧相な尾骨から削り出されたものであり彼らはそれを、龍の証であると信じている
- 故に、なりそこないは自らを削り地下牢に苦痛の声が絶えることはない
- 戦技は「竜の力」
古来、竜の武器がそうであったように、振り下ろした刃から竜の力を放つ
だが、この力は残り滓にすぎない
尾骨の短剣 基本値
| 基本性能 | |||
|---|---|---|---|
| 武器種 | 短剣 | ||
| 攻撃属性 | 斬撃/刺突 | ||
| 戦技 | 竜の力 | ||
| 消費FP | 25(-/-) | ||
| 重量 | 2.0 | 耐久度 | 50 |
| 物理攻撃力 | 90 | 物理カット | 35.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 20.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 15.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 15.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 20.0 |
| 致命攻撃力 | 110 | 受け能力 | 20 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
| 出血 | 毒 | 冷気 | |
|---|---|---|---|
| 特殊効果 | 0 | 0 | 0 |
| 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | |
|---|---|---|---|---|
| 能力補正 | E | E | - | - |
| 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | |
|---|---|---|---|---|
| 必要能力値 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 主な入手先 |
|---|
| なりそこないのドロップ(イルシールの地下牢に出現) |
尾骨の短剣 モーション
| 右手 | ||
|---|---|---|
| R1 | 一段目 | |
| 二段目 | ||
| R2 | 一段目 | |
| 二段目 | ||
| ロリR1 | ||
| ロリR2 | ||
| ステップ | ||
| ダッシュ | ||
| ジャンプ | ||
| 両手 | ||
|---|---|---|
| R1 | 一段目 | |
| 二段目 | ||
| R2 | 一段目 | |
| 二段目 | ||
| ロリR1 | ||
| ロリR2 | ||
| ステップ | ||
| ダッシュ | ||
| ジャンプ | ||
尾骨の短剣 武器強化
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | - | |||||
| +2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | |||||
| +3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | |||||
| +4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | |||||
| +5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | |||||
強化に必要な素材とソウル
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
|---|---|---|---|---|
| なし | - | - | 変質強化不可 | |
| +1 | 楔石のウロコ×1 | 500 | ||
| +2 | 楔石のウロコ×2 | 800 | ||
| +3 | 楔石のウロコ×4 | 1100 | ||
| +4 | 楔石のウロコ×8 | 1400 | ||
| +5 | 楔石の原盤×1 | 2000 | ||