グルーの腐れ短刀 解説
グルーの腐れ短刀 基本値
基本性能 |
---|
武器種 | 短剣 |
---|
攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
---|
戦技 | パリィ |
---|
消費FP | -(-/-) |
---|
重量 | 1.0 | 耐久度 | 40 |
---|
物理攻撃力 | 50 | 物理カット | 30.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 20.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 15.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 15.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 20.0 |
---|
致命攻撃力 | 110 | 受け能力 | 15 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
||
グルーの腐れ短刀 モーション
右手 |
---|
R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | |
R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | |
ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
両手 |
---|
R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | |
R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | |
ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
グルーの腐れ短刀 武器強化
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
---|
なし | - | - | - | 450 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | | |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | | |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | | |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | | |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | | |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | | |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | | |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | | |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | | |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | | |
---|
変質強化
重厚なグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
鋭利なグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
熟練のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
粗製のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
結晶のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
愚者のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
炎のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
混沌のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
雷のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
祝福されたグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
深みのグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
闇のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
血のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
毒のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
亡者のグルーの腐れ短刀
強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 |
---|
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
---|
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | | | | | | |
---|