タ行/ダークソウル3/直剣/ショートソード のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- タ行/ダークソウル3/直剣/ショートソード へ行く。
- 1 (2016-04-25 (月) 23:00:13)
- 2 (2016-05-25 (水) 10:32:42)
ショートソード 解説 
- 小型の直剣
- 刺突攻撃に優れる
- 直剣の武器種としては軽く、必要能力値も低いため、扱いやすい
- 戦技は「構え」
構えからの通常攻撃で、盾受けを下から崩し、強攻撃で踏み込みからのかち上げ突きと、状況に応じ使い分けられる
ショートソード 基本値 
| 基本性能 | |||
|---|---|---|---|
| 武器種 | 直剣 | ||
| 攻撃属性 | 標準/刺突 | ||
| 戦技 | パリィ | ||
| 消費FP | -(17/20) | ||
| 重量 | 2.0 | 耐久度 | 65 |
| 物理攻撃力 | 99 | 物理カット | 45.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 30.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 25.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
| 致命攻撃力 | 110 | 受け能力 | 30 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
| 出血 | 毒 | 冷気 | |
|---|---|---|---|
| 特殊効果 | 0 | 0 | 0 |
| 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | |
|---|---|---|---|---|
| 能力補正 | D | C | - | - |
| 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | |
|---|---|---|---|---|
| 必要能力値 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 主な入手先 |
|---|
| 祭祀場の侍女が販売(600ソウル) |
ショートソード モーション 
| 右手 | ||
|---|---|---|
| R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
| 二段目 | 左から右へ斬る | |
| R2 | 一段目 | 踏み込んで真正面に突く |
| 二段目 | 踏み込んで真正面に突く | |
| ロリR1 | 立ち上がると同時に真正面に突く | |
| ロリR2 | 立ち上がってから踏み込んで真正面に突く | |
| ステップ | 少し走りながら左から右へ斬り払う | |
| ダッシュ | 少し走りながら左から右へ斬り払う | |
| ジャンプ | 前方にジャンプして下に突き刺す | |
| 両手 | ||
|---|---|---|
| R1 | 一段目 | 右上から振り下ろす |
| 二段目 | 左下から斬り上げる | |
| R2 | 一段目 | 踏み込み、右肩から正面を突く |
| 二段目 | 踏み込み、右肩から正面を突く | |
| ロリR1 | 立ち上がると同時に真正面に突く | |
| ロリR2 | 踏み込みながら右肩から正面を突く | |
| ステップ | 真上から振り下ろす | |
| ダッシュ | 真上から振り下ろす | |
| ジャンプ | 前方にジャンプして下に突き刺す | |
ショートソード 武器強化 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| +10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
強化に必要な素材とソウル 
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
|---|---|---|---|---|
| なし | - | - | - | 450 |
| +1 | 楔石の欠片×2 | |||
| +2 | 楔石の欠片×4 | |||
| +3 | 楔石の欠片×6 | |||
| +4 | 楔石の大欠片×2 | |||
| +5 | 楔石の大欠片×4 | |||
| +6 | 楔石の大欠片×6 | |||
| +7 | 楔石の塊×2 | |||
| +8 | 楔石の塊×4 | |||
| +9 | 楔石の塊×6 | |||
| +10 | 楔石の原盤×1 |
変質強化 
重厚なショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
鋭利なショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
熟練のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
粗製のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
結晶の 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
愚者のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
炎の 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
混沌のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
雷のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
祝福されたショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
深みのショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
闇のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
血のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
毒のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||
亡者のショートソード 
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 特殊効果 | 能力補正 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |
| なし | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| +2 | |||||||||||||||||||
| +3 | |||||||||||||||||||
| +4 | |||||||||||||||||||
| +5 | |||||||||||||||||||
| +6 | |||||||||||||||||||
| +7 | |||||||||||||||||||
| +8 | |||||||||||||||||||
| +9 | |||||||||||||||||||
| +10 | |||||||||||||||||||