タ行/ダークソウル3/ダークソウル3 戦技一覧/回転斬り のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- タ行/ダークソウル3/ダークソウル3 戦技一覧/回転斬り へ行く。
- 1 (2016-05-17 (火) 01:08:22)
について
武器種 | 消費FP | 武器名 |
---|---|---|
双剣 | 5(-/17) | ゴットヒルトの双剣 |
曲剣1 | 4(-/12) | シミター |
曲剣2 | 6(-/12) | グルーの腐れ曲剣 |
曲剣3 | 5(-/12) | ショーテル |
曲剣4 | 6(-/12) | ファルシオン / カーサスの曲刀 |
曲剣5 | 5(-/12) | カーサスの鉤刀 |
双曲剣1 | 4(-/12) | 傭兵の双刀 |
双曲剣2 | 7(-/9) | 墓守の双刀 |
大曲剣1 | 9(-/15) | ムラクモ |
大曲剣2 | 9(-/13) | カーサスの大曲刀 |
大曲剣3 | 12(-/13) | 流刑人の大刀 |
双剣
|50|500|50c
|~操作|~説明|~パリィh
|~操作|~説明|~パリィh
L2 | 回転しながら敵を斬りつける | |
---|---|---|
R1 | なし | |
R2 | さらに回転しながら斬りつけ、最後に両手の剣で突く |
曲剣1・曲剣2・曲剣3
|50|500|50c
|~操作|~説明|~パリィh
|~操作|~説明|~パリィh
L2 | 回転しながら敵を斬りつける | |
---|---|---|
R1 | なし | |
R2 | 回転縦斬り |
曲剣4・曲剣5
|50|500|50c
|~操作|~説明|~パリィh
|~操作|~説明|~パリィh
L2 | 回転しながら敵を斬りつける |
---|
R1 | なし |
---|
R2 | 少し踏みながら回転斜め斬り |
---|
双曲剣1・双曲剣2
|50|500|50c
|~操作|~説明|~パリィh
|~操作|~説明|~パリィh
L2 | 右回転しながら敵を斬りつける | |
---|---|---|
R1 | なし | |
R2 | 右回転しながら二刀での連続斬り |
大曲剣1・大曲剣3
|50|500|50c
|~操作|~説明|~パリィh
|~操作|~説明|~パリィh
L2 | 右回転しながら敵を斬りつける |
---|
R1 | なし |
---|
R2 | 縦斬りの後に大きく回転縦斬り |
---|
大曲剣2
|50|500|50c
|~操作|~説明|~パリィh
|~操作|~説明|~パリィh
L2 | 右回転しながら敵を斬りつける | |
---|---|---|
R1 | なし | |
R2 | 跳躍して縦回転斬り |